| 茶帯/アダルト/プルーマ | ||||
| 優勝 | JONATHAS JEFRESHON SAKATA | グレイシーバッハ 愛知 | ||
| 茶帯/アダルト/ペナ | ||||
| 優勝 | Frederico Sousa Hirose | グレイシーバッハ 愛知 | ||
| 茶帯/アダルト/ペサディシモ | ||||
| 優勝 | 森本 猛 | GROUND CORE | ||
| 準優勝 | 佐藤 信宏 | 名古屋ブラジリアン柔術クラブ | ||
| 三位 | 兼定 力 | ネックス | ||
| 茶帯/アダルト/アブソルート | ||||
| 優勝 | 森本 猛 | GROUND CORE | ||
| 準優勝 | JONATHAS JEFRESHON SAKATA | グレイシーバッハ 愛知 | ||
| 三位 | 佐藤 信宏 | 名古屋ブラジリアン柔術クラブ | ||
| 三位 | 兼定 力 | ネックス | ||
| 茶帯/マスター/ペナ | ||||
| 優勝 | Saito Humberto Shinji | グレイシーバッハ 愛知 | ||
| 準優勝 | 岩井 晃久 | Team Barbosa Japan | ||
| 三位 | 佐野 英司 | PUREBRED京都 | ||
| 茶帯/マスター/アブソルート | ||||
| 優勝 | Saito Humberto Shinji | グレイシーバッハ 愛知 | ||
| 紫帯/アダルト/ガロ | ||||
| 優勝 | 森岡 勉 | パラエストラ上越 | ||
| 準優勝 | 木下 俊 | Team Barbosa Japan | ||
| 紫帯/アダルト/ペナ | ||||
| 優勝 | 首藤健二 | ヒロブラジリアン柔術アカデミー横浜 | ||
| 準優勝 | 福島 裕樹 | GROUND CORE | ||
| 三位 | 木内 康 | 名古屋ブラジリアン柔術クラブ | ||
| 三位 | 永嶋 賢史 | 名古屋ブラジリアン柔術クラブ | ||
| 紫帯/アダルト/アブソルート | ||||
| 優勝 | 木内 康 | 名古屋ブラジリアン柔術クラブ | ||
| 準優勝 | 福島 裕樹 | GROUND CORE | ||
| 三位 | 木下 俊 | Team Barbosa Japan | ||
| 三位 | 首藤健二 | ヒロブラジリアン柔術アカデミー横浜 | ||
| 紫帯/マスター/ペナ | ||||
| 優勝 | 佐藤健太郎 | ジャッカス | ||
| 準優勝 | 宮崎 智 | Team Barbosa Japan | ||
| 三位 | 柴田 竜佳 | 名古屋ブラジリアン柔術クラブ | ||
| 紫帯/マスター/メジオ | ||||
| 優勝 | Elves Machado | グレイシーバッハ 愛知 | ||
| 準優勝 | 松本 博之 | 名古屋ブラジリアン柔術クラブ | ||
| 紫帯/マスター/アブソルート | ||||
| 優勝 | Elves Machado | グレイシーバッハ 愛知 | ||
| 準優勝 | 佐藤健太郎 | ジャッカス | ||
| 三位 | 宮崎 智 | Team Barbosa Japan | ||
| 紫帯/シニア/プルーマ | ||||
| 優勝 | 藤澤 輝生 | ナゴヤファイトクラブ | ||
| 準優勝 | TOMIO KUROYANAGI | グレイシーバッハ 愛知 | ||
| 三位 | 北島裕士 | クラブバーバリアン | ||
| 紫帯/シニア/メジオ | ||||
| 優勝 | 鮎川 譲 | 石田道場 | ||
| 紫帯/シニア/アブソルート | ||||
| 優勝 | 鮎川 譲 | 石田道場 | ||
| 準優勝 | 藤澤 輝生 | ナゴヤファイトクラブ | ||
| 三位 | TOMIO KUROYANAGI | グレイシーバッハ 愛知 | ||
| 青帯/アダルト/ガロ | ||||
| 優勝 | 北川 清弘 | クラブバーバリアン | ||
| 準優勝 | 竹島 啓太 | 石田道場 | ||
| 三位 | 橋本 圭右 | アライブ三重 | ||
| 三位 | 折戸 積秀 | 名古屋ブラジリアン柔術クラブ | ||
| 青帯/アダルト/プルーマ | ||||
| 優勝 | 大橋 功太郎 | GROUND CORE | ||
| 準優勝 | Philipe Maximino Alao Dos Santos | グレイシーバッハ 愛知 | ||
| 青帯/アダルト/ペナ | ||||
| 優勝 | 森 愛一郎 | グレイシーバッハ JAPAN | ||
| 準優勝 | 野田剛司 | Team Barbosa Japan | ||
| 三位 | Eduardo Goes | グレイシーバッハ 愛知 | ||
| 三位 | Renato Asao Moreira | グレイシーバッハ 愛知 | ||
| 青帯/アダルト/レーヴィ | ||||
| 優勝 | 松井 良明 | クラブバーバリアン | ||
| 準優勝 | ブルーノ ソウザ | 名古屋ブラジリアン柔術クラブ | ||
| 三位 | 近藤大介 | トラスト柔術アカデミー | ||
| 青帯/アダルト/アブソルート | ||||
| 優勝 | 松井 良明 | クラブバーバリアン | ||
| 準優勝 | 近藤大介 | トラスト柔術アカデミー | ||
| 三位 | 北川 清弘 | クラブバーバリアン | ||
| 三位 | ブルーノ ソウザ | 名古屋ブラジリアン柔術クラブ | ||
| 青帯/マスター/プルーマ | ||||
| 優勝 | Masahiro Narita | グレイシーバッハ 愛知 | ||
| 準優勝 | 中田 茂斉 | パラエストラ和泉 | ||
| 三位 | 鈴木 宏昌 | Team Barbosa Japan | ||
| 青帯/マスター/ペナ | ||||
| 優勝 | 後藤 竜也 | グレイシーバッハ JAPAN | ||
| 青帯/マスター/アブソルート | ||||
| 優勝 | 後藤 竜也 | グレイシーバッハ JAPAN | ||
| 準優勝 | 中田 茂斉 | パラエストラ和泉 | ||
| 三位 | Masahiro Narita | グレイシーバッハ 愛知 | ||
| 青帯/シニア/プルーマ | ||||
| 優勝 | 斉藤 晴文 | クラブバーバリアン | ||
| 準優勝 | 宇佐見 正樹 | ナゴヤファイトクラブ | ||
| 青帯/シニア/ペサード | ||||
| 優勝 | 河合 信尚 | チームイチケン豊橋BJJ ACADEMY | ||
| 準優勝 | 上田 明彦 | 名古屋ブラジリアン柔術クラブ | ||
| 青帯/シニア/アブソルート | ||||
| 優勝 | 河合 信尚 | チームイチケン豊橋BJJ ACADEMY | ||
| 白帯/アダルト/プルーマ | ||||
| 優勝 | 松本 貴芳 | 名古屋ブラジリアン柔術クラブ | ||
| 準優勝 | Tiago Bento Okamoto | グレイシーバッハ 愛知 | ||
| 三位 | 伊藤勇一郎 | 名古屋ブラジリアン柔術クラブ | ||
| 三位 | 守友 貴明 | CBインパクト | ||
| 白帯/アダルト/ペナ | ||||
| 優勝 | 村田 浩一 | パラエストラ和泉 | ||
| 準優勝 | 西口 健太郎 | 石田道場 | ||
| 三位 | 松浦 浩太 | GROUND CORE | ||
| 白帯/アダルト/レーヴィ | ||||
| 優勝 | 石原 義士 | Team Barbosa Japan | ||
| 準優勝 | 高田 寛之 | グレイシーバッハ 愛知 | ||
| 白帯/アダルト/メジオ | ||||
| 優勝 | 黄 在分 | GROUND CORE | ||
| 準優勝 | 井口 貴史 | 名古屋ブラジリアン柔術クラブ | ||
| 三位 | Ogawa Renato Tomio | グレイシーバッハ 愛知 | ||
| 白帯/アダルト/アブソルート | ||||
| 優勝 | 石原 義士 | Team Barbosa Japan | ||
| 準優勝 | Ogawa Renato Tomio | グレイシーバッハ 愛知 | ||
| 三位 | 松浦 浩太 | GROUND CORE | ||
| 三位 | 黄 在分 | GROUND CORE | ||
| 白帯/マスター/レーヴィ | ||||
| 優勝 | Rodrigo De Souza | グレイシーバッハ 愛知 | ||
| 準優勝 | 和田 宗典 | GROUND CORE | ||
| 三位 | Andre Luiz Uka Da Silva | グレイシーバッハ 愛知 | ||
| 白帯/マスター/メジオ | ||||
| 優勝 | 新村 浩志郎 | 名古屋ブラジリアン柔術クラブ | ||
| 準優勝 | Andrew Sekeres | グレイシーバッハ 愛知 | ||
| 白帯/マスター/アブソルート | ||||
| 優勝 | Rodrigo De Souza | グレイシーバッハ 愛知 | ||
| 準優勝 | 和田 宗典 | GROUND CORE | ||
| 三位 | Andre Luiz Uka Da Silva | グレイシーバッハ 愛知 | ||
| 三位 | Andrew Sekeres | グレイシーバッハ 愛知 | ||
| 白帯/シニア/ペナ | ||||
| 優勝 | Ito Yasushi | グレイシーバッハ 愛知 | ||
| 準優勝 | 杉戸 芳弘 | 名古屋ブラジリアン柔術クラブ | ||
| 白帯/シニア/レーヴィ | ||||
| 優勝 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | グレイシーバッハ 愛知 | ||
| 準優勝 | 瀬川豊 | 名古屋ブラジリアン柔術クラブ | ||
| 白帯/シニア/メイオペサード | ||||
| 優勝 | 太田博士 | 名古屋ブラジリアン柔術クラブ | ||
| 白帯/シニア/アブソルート | ||||
| 優勝 | 太田博士 | 名古屋ブラジリアン柔術クラブ | ||
| 準優勝 | Ito Yasushi | グレイシーバッハ 愛知 | ||
| 三位 | 杉戸 芳弘 | 名古屋ブラジリアン柔術クラブ | ||
| 三位 | 瀬川豊 | 名古屋ブラジリアン柔術クラブ | ||
| チーム表彰 | ||||
| 優勝 | グレイシーバッハ愛知 | 158 ポイント | ||
| 準優勝 | 名古屋ブラジリアン柔術クラブ | 75 ポイント | ||
| 三位 | GROUND CORE | 51 ポイント | ||
| 最多一本勝ち賞(ブルテリア柔術衣プレゼント) | ||||
| 4本 | Rodrigo De Souza | グレイシーバッハ 愛知 | ||
| ・白帯/マスター/レーヴィ級 準決勝 4分55秒 チョーク | ||||
| ・白帯/マスター/アブソルート級 一回戦 2分38秒 チョーク | ||||
| ・白帯/マスター/アブソルート級 準決勝 1分21秒 腕十字 | ||||
| ・白帯/マスター/アブソルート級 決勝 3分55秒 腕十字 | ||||
| 最年長一本勝ち賞(ブルテリア柔術衣プレゼント) | ||||
| 61歳 | 鮎川 譲 | 石田道場 | ||
| 紫帯/シニア/アブソルート級 決勝において、1分7秒チョークにて一本勝ち | ||||
| 最短一本勝ち賞 | ||||
| 0:20 | ブルーノ ソウザ | 名古屋ブラジリアン柔術クラブ | 腕十字 | |
| 0:29 | 新村 浩志郎 | 名古屋ブラジリアン柔術クラブ | 腕十字 | |
| 0:57 | 黄 在分 | GROUND CORE | キムラ | |
| 1:07 | 鮎川 譲 | 石田道場 | チョーク | |
| 1:21 | Rodrigo De Souza | グレイシーバッハ 愛知 | 腕十字 | |
| 1:38 | 黄 在分 | GROUND CORE | キムラ | |
| 1:43 | Saito Humberto Shinji | グレイシーバッハ 愛知 | 腕十字 | |
| 1:57 | Ito Yasushi | グレイシーバッハ 愛知 | 袖車絞 | |
| 2:07 | Ogawa Renato Tomio | グレイシーバッハ 愛知 | 袖車絞 | |
| 2:18 | 太田博士 | 名古屋ブラジリアン柔術クラブ | アメリカーナ | |
ブルテリア セリエM キモノ