CJCT8結果
試合結果 2008年 9 月 22
第8回セントラルジャパンチャンピオンシップトーナメント CJCT8
開催日時
2008年9月21日 (日)
(グラップリングツアー2008 第3弾大会『極-KIWAME-その弐』と同日開催)
場所
愛知県武道館第1競技場(大道場)
主催
ジェントルアーツ名古屋ブラジリアン柔術クラブ
CJCT実行委員会
共催
チームバルボーザジャパン
福住柔術
協力
NEX
男子
| 黒 アダルト ペナ | ||
|---|---|---|
| 優勝 | MARCOS MIYATA | CHECK MATE |
| 茶 アダルト プルーマ | ||
| 優勝 | 平尾悠人 | X-TREAM柔術アカデミー |
| 準優勝 | RAFAEL NAKAUCHI | OGAWA TEAM |
| 茶 アダルト ペナ | ||
| 優勝 | 水洗裕一郎 | X-TREAM柔術アカデミー |
| 準優勝 | JANDER KIRA | ホシャ柔術岡崎 |
| 三位 | タバタ シルビオ ホジェリオ | パラエストラ岐阜 |
| 茶 アダルト メジオ | ||
| 優勝 | 奥田照幸 | X-TREAM柔術アカデミー |
| 準優勝 | TIAGO SAKAMOTO | EXTREME BARBOSA JIU JITSU |
| 三位 | ANDRE MAFETONI | OGAWA TEAM |
| 茶 マスター ペナ | ||
| 優勝 | OZAKI NOBUYUKI | TANI TEAM |
| 準優勝 | 佐野英司 | ピュアブレッド京都 |
| 三位 | ANDRE YAMAHASHI | OGAWA TEAM |
| 茶 マスター メジオ | ||
| 優勝 | TEO DE OLIVEIRA | 東海BJJ |
| 準優勝 | MARCIO TERERE | OGAWA TEAM |
| 茶 マスター メイオペサード | ||
| 優勝 | MARCIO NISHIZAWA | 東海BJJ |
| 準優勝 | MARQUES ANDERSON | 東海BJJ |
| 紫 アダルト プルーマ | ||
| 優勝 | 坂元寛史 | NASCER DO SOL |
| 準優勝 | EDUARDO TANI | TANI TEAM |
| 三位 | 河野真寛 | チームバルボーザジャパン |
| 紫 アダルト ペナ | ||
| 優勝 | 加古拓渡 | GSB |
| 準優勝 | 鈴見圭司 | クラブバーバリアン |
| 三位 | MASSARU HAYAKAWA | ホシャ柔術岡崎 |
| 三位 | 宇原浩一 | パラエストラ大阪 |
| 紫 アダルト レーヴィ | ||
| 優勝 | 徳弘仙一 | ALIVE |
| 準優勝 | KENDY SONODA | 東海BJJ |
| 三位 | MARCOS NISHIZAWA | 東海BJJ |
| 紫 アダルト メジオ | ||
| 優勝 | KUSSANO LEANDRO | OGAWA TEAM |
| 準優勝 | ROBERTO EIJI KATSUHARA | NASCER DO SOL |
| 三位 | RICARDO NISHIYAMA | 東海BJJ |
| 三位 | JONATHAN FERREIRA | ホシャ柔術岡崎 |
| 紫 マスター プルーマ | ||
| 優勝 | 西脇英樹 | NEX |
| 準優勝 | マムシ(石川浩一) | クラブバーバリアン |
| 三位 | 若山義浩 | TANI TEAM |
| 紫 マスター ペナ | ||
| 優勝 | FERNANDO FERREIRA | OGAWA TEAM |
| 準優勝 | 柴田竜佳 | NBJC |
| 三位 | LUCIANO MUTA | OGAWA TEAM |
| 三位 | 田中博司 | パラエストラ郡上 |
| 紫 マスター レーヴィ | ||
| 優勝 | JONNY SHIMIZU | TANI TEAM |
| 準優勝 | 玉澤慶朗 | NEX |
| 三位 | 笹川正人 | クラブバーバリアン |
| 三位 | 神谷琢 | NASCER DO SOL東海 |
| 紫 マスター メイオペサード | ||
| 優勝 | RODRIGO BASSO | OGAWA TEAM |
| 準優勝 | DOUGLAS TRIGO | 東海BJJ |
| 紫 シニア スペルペサード | ||
| 優勝 | LEANDRO DE DEUS | 東海BJJ |
| 準優勝 | 兼定力 | NEX |
| 青 アダルト ガロ | ||
| 優勝 | 森岡勉 | パラエストラ上越 |
| 準優勝 | 木下俊 | チームバルボーザジャパン |
| 三位 | 後藤隆男 | V10柔術クラブ |
| 青 アダルト プルーマ | ||
| 優勝 | 木内康 | NBJC |
| 準優勝 | HIRO YAMANIHA | 東海BJJ |
| 三位 | 三ツ塚勇介 | V10柔術クラブ |
| 三位 | RICARDO YOSHINORI | 東海BJJ |
| 青 アダルト ペナ | ||
| 優勝 | 高橋健太 | トラスト柔術アカデミー |
| 準優勝 | 太田穣 | V10柔術クラブ |
| 三位 | CARLOS KIMURA | 東海BJJ |
| 三位 | 山田健一 | クラブバーバリアン |
| 青 アダルト レーヴィ | ||
| 優勝 | 長屋翼 | NASCER DO SOL |
| 準優勝 | JABA | EXTREME BARBOSA JIU JITSU |
| 三位 | FABIO ODA | OGAWA TEAM |
| 三位 | FABIANO MARTINS | OGAWA TEAM |
| 青 アダルト メジオ | ||
| 優勝 | 新美吉太郎 | ALIVE |
| 準優勝 | RICARDO NAKAMURA | 東海BJJ |
| 三位 | 杉山健 | パラエストラ岐阜 |
| 青 アダルト メイオペサード | ||
| 優勝 | WILSON AKIHIRO | TANI TEAM |
| 青 アダルト ペサード | ||
| 優勝 | ANDERSON ZOINHO | 東海BJJ |
| 準優勝 | FERNADO OLIVEIRA | 東海BJJ |
| 青 アダルト ペサディシモ | ||
| 優勝 | LUCAS TANI | CHECK MATE |
| 準優勝 | MARCELO PAO DE QUEIJO | 東海BJJ |
| 青 マスター プルーマ | ||
| 優勝 | 浅地誠 | V10柔術クラブ |
| 準優勝 | 深谷直弘 | NASCER DO SOL |
| 三位 | 橋本智 | CHECK MATE |
| 三位 | 松岡敦史 | V10柔術クラブ |
| 青 マスター ペナ | ||
| 優勝 | JAIRO APARECIDO | EXTREME BARBOSA JIU JITSU |
| 準優勝 | 安藤信綱 | パラエストラ岐阜 |
| 三位 | ANTONIO SILVA | OGAWA TEAM |
| 三位 | 坂野智広 | NEX |
| 青 マスター レーヴィ | ||
| 優勝 | 山本原司 | GSB |
| 準優勝 | EBIHARA RICARDO FERREIRA | NASCER DO SOL |
| 青 マスター メジオ | ||
| 優勝 | TAKEMOTO RODRIGO | CHECK MATE |
| 準優勝 | MURILO | TANI TEAM |
| 三位 | 舟橋孝彰 | トラスト柔術アカデミー |
| 三位 | WALTER DE LIMA FRANCO | EXTREME BARBOSA JIU JITSU |
| 青 マスター メイオペサード | ||
| 優勝 | 橋本康裕 | V10柔術クラブ |
| 準優勝 | 上田明彦 | NBJC |
| 青 シニア プルーマ | ||
| 優勝 | 谷脇康人 | G.O柔術 |
| 準優勝 | らーめそまそ(北島裕士) | クラブバーバリアン |
| 青 シニア レーヴィ | ||
| 優勝 | 松本博之 | NBJC |
| 準優勝 | 山崎はじめ。 | クラブバーバリアン |
| 三位 | 福田理彦 | V10柔術クラブ |
| 三位 | 川崎誠治 | NEX |
| 青 シニア メジオ | ||
| 優勝 | 鮎川譲 | 石田道場 |
| 準優勝 | RUBENS PIMENTA | 東海BJJ |
| 白 アダルト ガロ | ||
| 優勝 | FABIO SETOYAMA | 東海BJJ |
| 準優勝 | KOICHI BENTOZINHO | 東海BJJ |
| 三位 | RIO(柴田梨緒) | NBJC |
| 三位 | SAIMON OZAKI | OGAWA TEAM |
| 白 アダルト プルーマ | ||
| 優勝 | 松井正行 | NBJC |
| 準優勝 | 岩本祐太 | ALIVE |
| 三位 | 仙敷直也 | CHECK MATE |
| 三位 | 山下晃作 | ALIVE |
| 白 アダルト ペナ | ||
| 優勝 | ピロシ(佐藤浩史) | クラブバーバリアン |
| 準優勝 | 松下融 | クラブバーバリアン |
| 三位 | CELSO O KIBINO | CHECK MATE |
| 三位 | ブルーノソウザ | NBJC |
| 白 アダルト レーヴィ | ||
| 優勝 | 平間良浩 | ALIVE |
| 準優勝 | MARCIO YUKYU | EXTREME BARBOSA JIU JITSU |
| 三位 | RENAN SAKAI | EXTREME BARBOSA JIU JITSU |
| 三位 | MARCELO KOGUCHI | OGAWA TEAM |
| 白 アダルト メジオ | ||
| 優勝 | FERNANDO MAIOLI | OGAWA TEAM |
| 準優勝 | PAULO VARETA | EXTREME BARBOSA JIU JITSU |
| 三位 | 竹内徹 | STRIKING GYM ARES |
| 三位 | FABIANO CAMARGUINHO | 東海BJJ |
| 白 アダルト メイオペサード | ||
| 優勝 | 新井遼平 | ALIVEイチケン豊橋 |
| 準優勝 | JOHNNY NORIO KOZAKI | CHECK MATE |
| 三位 | チアゴ マスダ ベチアチ | パラエストラ岐阜 |
| 三位 | FABIO TANAKA | OGAWA TEAM |
| 白 アダルト ペサード | ||
| 優勝 | NIVALDO YANO | EXTREME BARBOSA JIU JITSU |
| 準優勝 | EDER PANTANORO | 東海BJJ |
| 白 アダルト ペサディシモ | ||
| 優勝 | JOELSON MORAES | OGAWA TEAM |
| 準優勝 | HUGO YOSHIDA | OGAWA TEAM |
| 白 マスター ガロ | ||
| 優勝 | 折戸積秀 | NBJC |
| 準優勝 | 金森宣人 | NASCER DO SOL |
| 白 マスター プルーマ | ||
| 優勝 | ISHIMURA PAULO | CHECK MATE |
| 準優勝 | 渡邉義久 | NBJC |
| 三位 | 細野寛 | クラブバーバリアン |
| 三位 | NETO SAKAMOTO | OGAWA TEAM |
| 白 マスター ペナ | ||
| 優勝 | 川合伸昭 | STRIKING GYM ARES |
| 準優勝 | KENJI SATO | TANI TEAM |
| 三位 | MARCELO BECCA | 東海BJJ |
| 三位 | RONALDO TAGAWA | 東海BJJ |
| 白 マスター レーヴィ | ||
| 優勝 | 谷成明 | クラブバーバリアン |
| 準優勝 | 東間健一 | ALIVEイチケン豊橋 |
| 三位 | 井村繁廣 | エスファイブ |
| 三位 | KINGU KOZIMA | OGAWA TEAM |
| 白 マスター メジオ | ||
| 優勝 | 林佳宏 | NASCER DO SOL |
| 準優勝 | 小林克典 | 高山総合格闘技TEAM Y |
| 白 マスター メイオペサード | ||
| 優勝 | 加藤一則 | NEX |
| 準優勝 | MAKITANI TADANORI | 東海BJJ |
| 白 シニア プルーマ | ||
| 優勝 | 坂井雄二 | NASCER DO SOL |
| 準優勝 | TADAO | TANI TEAM |
| 三位 | TAMURA HIROKI | TANI TEAM |
| 三位 | 杉戸芳弘 | NBJC |
| 白 シニア ペナ | ||
| 優勝 | 中根和美 | STRIKING GYM ARES |
| 準優勝 | SPANKY☆(北川) | NBJC |
| 三位 | 内山信也 | クラブバーバリアン |
| 三位 | MARCELO SHIHATA | OGAWA TEAM |
| 白 シニア レーヴィ | ||
| 優勝 | SAMUEL DA SILVA | TANI TEAM |
| 準優勝 | ADRIANO OTSU | 東海BJJ |
| 白 シニア メジオ | ||
| 優勝 | JOTA | 東海BJJ |
| 準優勝 | EDSON GRIGOLETO | 東海BJJ |
| 三位 | PASCOAL | 東海BJJ |
| 三位 | 四谷登 | クラブバーバリアン |
| 白 シニア2 レーヴィ | ||
| 優勝 | 磯貝樹 | NEX |
| 準優勝 | JOSE ANTONIO | 東海BJJ |
女子
| 青 アダルト レーヴィ | ||
|---|---|---|
| 優勝 | SHIRLEI TAKAKI | OGAWA TEAM |
| 準優勝 | 足利紫津子 | パラエストラ大阪 |
| 白 アダルト プルーマ | ||
| 優勝 | さとみちん(高野聡美) | クラブバーバリアン |
| 準優勝 | PAMELA HIRANO DIZ | ホシャ柔術岡崎 |
| 三位 | ANDREA HOSOE | OGAWA TEAM |
| 三位 | MILENE YOKOYAMA | 東海BJJ |
| 白 アダルト メジオ | ||
| 優勝 | TATIANE MENDES | 東海BJJ |
| 準優勝 | 大西由希子 | クラブバーバリアン |
チームポイント
| ランキング | アカデミー | ポイント | 金メダル | 銀メダル |
| 1 | 東海BJJ | 114 | 7 | 14 |
| 2 | OGAWA TEAM | 74 | 6 | 3 |
| 3 | NBJC | 51 | 4 | 4 |
| 4 | TANI TEAM | 50 | 4 | 4 |
| 5 | クラブバーバリアン | 49 | 3 | 6 |
| 6 | NASCER DO SOL | 48 | 4 | 4 |
| 7 | CHECK MATE | 42 | 4 | 1 |
| 8 | NEX | 35 | 3 | 2 |




